Der Bachelorstudiengang Mechatronik vermittelt auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden aus Mathematik, Physik, Mechanik, Elektrotechnik und Informatik eine praxisorientierte Ausbildung zum Mechatronik-Ingenieur (Bachelor of Engineering). Die Absolventen dieses Studiengangs sind in der Lage, komplexe mechatronische Lösungen zu konzipieren, mit Methoden der Modellbildung und Simulation zu analysieren und als Komponenten oder ganze Systeme zu realisieren.
Die Regelstudienzeit umfasst sieben Semester. Der Studiengang gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt umfasst zwei theoretische Semester, in denen die Grundlagen vermittelt werden. Der zweite Abschnitt umfasst vier theoretische und ein praktisches Semester. Eines der vier theoretischen Semester ist das Schwerpunktsemester. Es stehen zwei Schwerpunkt-/ Praxiskombinationen zur Wahl:
- 5. Semester Praxissemester, 6. Semester Fahrzeugmechatronik oder
- 5. Semester Produktionsmechatronik, 6. Semester Praxissemester
Das Studium gliedert sich in Module, die jeweils ein oder mehrere Fächer enthalten. Die Fächer werden am Ende eines Semesters geprüft. Für bestandene Module werden Leistungspunkte (LP) gutgeschrieben; Leistungspunkte können auch an ausländischen Partnerhochschulen erworben werden.
Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Mechatronik ist in folgenden Tabellen nach der Studien- und Prüfungsordnung 2011 dargestellt (SWS: Semesterwochenstunden, LP: Leistungspunkte):
Erster Studienabschnitt
| SPO | Modul | 1. Sem | 2. Sem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | SWS | LP | SWS | LP | |
| 1 | Einführungsprojekt | 2 | 2 | ||
| 2 | Angewandte Physik | 6 | 6 | ||
| 3 | Ingenieurmathematik 1 | 4 | 5 | ||
| 4 | Ingenieurmathematik 2 | 4 | 5 | ||
| 5 | Elektrotechnik 1 | 5 | 6 | ||
| 6 | Elektrotechnik 2 | 5 | 6 | ||
| 7 | Grundlagen der Programmierung 1 | 6 | 7 | ||
| 8 | Grundlagen der Programmierung 2 | 6 | 7 | ||
| 9 | Technische Mechanik 1 | 4 | 5 | ||
| 10 | Technische Mechanik 2 | 4 | 5 | ||
| 11 | Messtechnik | 6 | 6 | ||
| Summe | 27 | 31 | 25 | 29 | |
| Summe erster Studienabschnitt | 52 | 60 |
Zweiter Studienabschnitt - 3. und 4. Semester
| SPO | Modul | 3.Sem. | 4.Sem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | SWS | LP | SWS | LP | |
| 12 | Festigkeitslehre und Werkstoffe | 4 | 5 | ||
| 13 | Konstruktion | 6 | 6 | ||
| 14 | Elektrische Antriebe und Leistungselektronik | 6 | 6 | ||
| 15 | Regelungstechnik 1 | 6 | 6 | ||
| 16 | Regelungstechnik 2 | 6 | 6 | ||
| 17 | Digitaltechnik | 6 | 7 | ||
| 18 | Mikrocomputertechnik | 6 | 6 | ||
| 19 | Digitale Signalverarbeitung | 6 | 6 | ||
| 20 | Modellierung und Simulation dynamischer Systeme | 4 | 5 | ||
| 21 | Mechatronische Komponenten | 4 | 5 | ||
| Summe | 28 | 30 | 26 | 28 | |
Zweiter Studienabschnitt - Schwerpunkt Produktionsmechatronik
| SPO | Modul | 5.Semester | 6.Semester | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | SWS | LP | SWS | LP | |
| 22 | Projektmanagement | 4 | 5 | ||
| 23 | Projekt | 4 | 5 | ||
| 25.1 | Produktionstechnik und Prozesse | 4 | 5 | ||
| 25.2 | Industrielle Bildverarbeitung | 4 | 5 | ||
| 25.3 | Robotik | 4 | 5 | ||
| 25.4 | Automatisierungstechnik | 6 | 7 | ||
| 29 | Praktikum | 24 | |||
| 30 | Nachbereitendes Praxisseminar | 1 | 2 | ||
| 31 | Betriebswirtschaft | 3 | 4 | ||
| Summe | 26 | 32 | 4 | 30 | |
Zweiter Studienabschnitt - Schwerpunkt Fahrzeugmechatronik
| SPO | Modul | 5.Semester | 6.Semester | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | SWS | LP | SWS | LP | |
| 29 | Praktikum | 24 | |||
| 30 | Nachbereitendes Praxisseminar | 1 | 2 | ||
| 31 | Betriebswirtschaft | 3 | 4 | ||
| 22 | Projektmanagement | 4 | 5 | ||
| 23 | Projekt | 4 | 5 | ||
| 24.1 | Fahrzeugsysteme | 4 | 5 | ||
| 24.2 | Fahrzeugkomponenten | 4 | 5 | ||
| 24.3 | Fahrzeugelektronik | 4 | 5 | ||
| 24.4 | Fahrzeugintegration und -test | 6 | 7 | ||
| Summe | 4 | 30 | 26 | 32 | |
Zweiter Studienabschnitt - 7. Semester
| SPO | Modul | 7.Semester | |
|---|---|---|---|
| Nr. | SWS | LP | |
| 26 | Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer | 12 | 15 |
| 27 | Seminar Bachelorarbeit | 2 | 3 |
| 28 | Bachelorarbeit | 12 | |
| Summe siebtes Semester | 14 | 30 | |
| Summe zweiter Studienabschnitt | 98 | 150 | |
| Summe Studiengang | 150 | 210 | |
Allgemeine Studienberatung
Sabine Dörr
Telefon: 0841 9348-121
E-Mail: studienberatung@
haw-ingolstadt.de
Fachstudienberatung
Spezifische Fragen zu den einzelnen Studiengängen beantworten die Fachstudienberater der Fakultäten.
Service Center Studienangelegenheiten
Immatrikulationsrechtliche und prüfungsrechtliche Fragen
Telefon: 0841 9348-137
E-Mail: studienangelegenheiten@
haw-ingolstadt.de
Studienfachberatung
Prof. Dr. Armin Arnold
Telefon: 0841 9348-798
E-Mail: armin.arnold@
haw-ingolstadt.de
Kooperationspartner im Dualen Studium