Mechatronik

Kurzbeschreibung:
Der Bachelorstudiengang Mechatronik vermittelt auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden aus Mathematik, Physik, Mechanik, Elektrotechnik und Informatik eine praxisorientierte Ausbildung zum Mechatronik-Ingenieur (Bachelor of Engineering). Die Absolventen dieses Studiengangs sind in der Lage, komplexe mechatronische Lösungen zu konzipieren, mit Methoden der Modellbildung und Simulation zu analysieren und als Komponenten oder ganze Systeme zu realisieren.
Die Regelstudienzeit umfasst sieben Semester. Der Studiengang gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt umfasst zwei theoretische Semester und schließt mit einer Grundlagen- und Orientierungsprüfung ab. Der zweite Abschnitt umfasst vier theoretische und ein praktisches Semester, das als fünftes Semester geführt wird und sich über einen Zeitraum von 20 Wochen erstreckt. Im sechsten Semester werden zwei Studienschwerpunkte Fahrzeugmechatronik und Produktionsmechatronik angeboten, von denen bis zum Ende der Vorlesungszeit des vierten Semesters ein Schwerpunkt auszuwählen ist.
Das Studium gliedert sich in Module, die jeweils ein oder mehrere Fächer enthalten. Die Fächer werden am Ende eines Semesters geprüft. Für bestandene Module werden Leistungspunkte (LP) gutgeschrieben; Leistungspunkte können alternativ auch an ausländischen Partnerhochschulen erworben werden.
Studienablauf:
| Fach | 3.Sem. | 4.Sem | 5.Sem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | SWS | LP | |
| Festigkeitslehre und Werkstoffe | 4 | 5 | ||||
| Konstruktion mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Mikrocomputertechnik mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Rechnerarchitektur mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Regelungstechnik mit Praktikum | 6 | 6 | 4 | 5 | ||
| Digitale Signalverarbeitung mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Elektrische Antriebe und Leistungselektronik mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Modellbildung und Simulation mechatronischer Systme mit Praktikum | 6 | 6 | ||||
| Mechatronische Komponenten | 4 | 5 | ||||
| Allgemeinwissenschaftliches Fach | 2 | 3 | ||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 4 | ||||
| Praktikum | 0 | 24 | ||||
| Nachbereitendes Praxisseminar | 1 | 2 | ||||
Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Mechatronik ist in folgenden Tabellen dargestellt (SWS: Semesterwochenstunden, LP: Leistungspunkte):
Erster Studienabschnitt
| Fach | 1. Semester | 2. Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | |
| Einführungsprojekt | 2 | 2 | ||
| Ingenieurmathematik (mit Übung) | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Angewandte Physik (mit Praktikum) | 6 | 6 | ||
| Messtechnik (mit Praktikum) | 6 | 6 | ||
| Technische Mechanik | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Elektrotechnik (mit Übung) | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Grundlagen der Programmierung (mit Praktikum) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Der erste Studienabschnitt schließt mit der Grundlagen- und Orientierungsprüfung ab.
Zweiter Studienabschnitt
| Fach | 6.Semester | 7.Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | |
| Schwerpunktfächer | 18 | 21 | ||
| Projekt | 4 | 6 | ||
| Projektmanagement | 3 | 3 | ||
| Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer | 12 | 15 | ||
| Bachelorarbeit | 1 | 15 | ||
Schwerpunkte
| Fahrzeugmechatronik | 6. Semester | |
|---|---|---|
| SWS | LP | |
| Fahrzeugsysteme | 4 | 5 |
| Fahrzeugkomponenten | 4 | 5 |
| Fahrzeugelektronik | 4 | 5 |
| Fahrzeugintegration und -test (mit Praktikum) | 6 | 6 |
| Produktionsmechatronik | 6. Semester | |
|---|---|---|
| SWS | LP | |
| Produktionstechnik und Prozesse | 4 | 5 |
| Qualitätsmanagement | 4 | 5 |
| Robotik | 4 | 5 |
| Automatisierungstechnik (mit Praktikum) | 6 | 6 |



fh-ingolstadt.de