Flug- und Fahrzeuginformatik

Kurzbeschreibung:
Der Bachelorstudiengang Flug- und Fahrzeuginformatik hat das Ziel, durch praxis- und anwendungsorientierte Lehre eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung zu vermitteln, die zu einer eigenverantwortlichen Berufstätigkeit als Informatiker insbesondere im interdisziplinären Bereich der Entwicklung und Produktion von Automobilen oder Flugzeugen befähigt.
Die Absolventen sind in der Lage, komplexe informationsverarbeitende Systeme und deren Anwendungsfelder zu analysieren, solche Systeme zu entwerfen, zu implementieren, zu warten, zu beschaffen, in eine Systemumgebung zu integrieren und zu betreuen.
Grundsätzlich bezieht sich diese Qualifikation auf jegliche Art von informationsverarbeitenden Systemen. Durch die konsequente Ausrichtung aller Beispiele, Fallstudien, Praktika und Projektarbeiten auf typische Anwendungen der automobil- oder flugzeugtechnischen Entwicklung wird jedoch eine unmittelbare Einsetzbarkeit der Absolventen in diesen beiden Technologiebranchen besonders gefördert.
Abgerundet wird das Studium durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Sozial-, Selbst- und Medienkompetenz, Teamfähigkeit, einer Vertiefung der englischen Sprachkompetenz und der betriebswirtschaftlichen Grundausrüstung
Studienablauf:
Die Regelstudienzeit umfasst sieben Studiensemester. Der Studiengang gliedert sich in ein Grundlagen- und ein Vertiefungsstudium. Das Grundlagenstudium umfasst zwei theoretische Studiensemester. Durch eine enge Verzahnung des Grundlagenstudiums mit dem Studienangebot des Studiengangs Informatik besteht in dieser Phase die Möglichkeit des Wechsels zwischen beiden Studiengängen. Mit dem Beginn des Vertiefungsstudiums erfolgt die Wahl einer Studienrichtung. Der Studierende entscheidet sich entweder für die Richtung Automotive oder die Richtung Avionik. Im Rahmen differenzierter, parallel angebotener Lehrveranstaltungen fokussieren beide Richtungen jeweils auf typische Anwendungen und spezielle Kompetenzen, die vorwiegend nur in einem Kontext – Automobil/Motorrad (Automotive) oder Flugzeug/Hubschrauber/Drohne (Avionik) – bedeutsam sind. Das fünfte Semester ist ein praktisches Studiensemester.
Das Studium ist modularisiert. Ein Modul beinhaltet ein oder mehrere Fächer. Die einzelnen Fächer werden jeweils am Ende des Semesters geprüft. Für bestandene Prüfungen erhalten die Studierenden Leistungspunkte, die den Studienfortschritt sicherstellen. Leistungspunkte können auch an ausländischen Partnerhochschulen erworben werden.
Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Flug- und Fahrzeuginformatik ist in der folgenden Tabelle dargestellt: (SWS = Semesterwochenstunden, LP = Leistungspunkte)
Grundlagenstudium (zwei Semester)
| Fach | 1.Semester | 2.Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | |
| Grundlagen der Programmierung | 6 | 7 | 4 | 5 |
| Praktikum Grundlagen der Programmierung | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Rechnerarchitektur | 4 | 5 | ||
| Betriebssysteme | 4 | 5 | ||
| Digitaltechnik | 4 | 5 | ||
| Praktikum Digitaltechnik | 2 | 3 | ||
| Mathematische Grundlagen der Informatik | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Physikalische und elektrotechnische Grundlagen | 4 | 5 | ||
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 4 | 5 | ||
| Englisch | 4 | 5 | ||
Das Grundlagenstudium schließt mit einer Grundlagen- und Orientierungsprüfung ab. Am Ende des zweiten Studiensemesters ist von den Studierenden eine der beiden Studienrichtungen
- Automotive
- Avionik
zu wählen.
Vertiefungsstudium
| Fach | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | SWS | LP | |
| Software Engineering | 4 | 5 | ||||
| Praktikum Software Engineering | 3 | 2 | ||||
| Microcontroller | 4 | 5 | ||||
| Praktikum Microcontroller | 3 | 2 | ||||
| Angewandte Mathematik | 4 | 5 | ||||
| Technische Systeme im Flugzeug (Avionik) | 4 | 5 | ||||
| Technische Systeme im Automobil (Automotive) | 4 | 5 | ||||
| Avionik Bus- und Kommunikationssysteme (Avionik) | 3 | 4 | ||||
| Automotive Bussysteme (Automotive) | 3 | 4 | ||||
| Rechnernetze | 4 | 5 | ||||
| Modellierung und Simulation technischer Systeme | 4 | 5 | ||||
| Eingebettete Systeme und Echtzeitsysteme | 4 | 5 | ||||
| Grundlagen der Avionik (Avionik) | 4 | 5 | ||||
| Software-Architektur und verteilte Programmierung (Automotive) | 4 | 5 | ||||
| Regelungstechnik | 4 | 5 | ||||
| Praktikum Regelungstechnik | 2 | 3 | ||||
| Seminar | 2 | 3 | ||||
| Vorbereitendes Praxisseminar | 1 | 2 | ||||
| Praktikum | 0 | 24 | ||||
| Nachbereitendes Praxisseminar | 1 | 2 | ||||
| Informations- und Medienkompetenz | 1 | 2 | ||||
&nb
| Fach | 6.Semester | 7.Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| SWS | LP | SWS | LP | |
| Sicherheitskritische Systeme | 4 | 5 | ||
| Systems Engineering | 3 | 4 | ||
| Digitale Signalverarbeitung | 4 | 5 | ||
| Verteilte Sensor-Aktor-Systeme und Sensorfusion im Flugzeug (Avionik) | 4 | 5 | ||
| Sensoren und Aktoren für Automotive Anwendungen (Automotive) | 4 | 5 | ||
| Avionik Projekt | 4 | 5 | ||
| Automotive Projekt | 4 | 5 | ||
| Projektmanagement | 4 | 5 | ||
| Praktikum MMI und virtuelle Realität (Avionik) | 4 | 5 | ||
| Praktikum Steuergeräte (Automotive) | 4 | 5 | ||
| Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer | 8 | 10 | ||
| Bachelorarbeit | 2 | 15 | ||



fh-ingolstadt.de