| Degree | Regular Period of Studies | RA* | Study Fees | EO* | PPT* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaft | Ja | |||||
| Elektro- und Informationstechnik | Nein | |||||
| Fahrzeugtechnik | Ja | |||||
| Flug- und Fahrzeuginformatik | Ja | |||||
| Informatik | Ja | |||||
| International Retail Management | no | |||||
| Internationales Handelsmanagement | Nein | |||||
| Luftfahrttechnik | ||||||
| Maschinenbau | Ja | |||||
| Maschinenbau und berufliche Bildung | Ja | |||||
| Mechatronik | Ja | |||||
| Wirtschaftsinformatik | Ja | |||||
| Wirtschaftsingenieurwesen | Ja | |||||
| Electrical Engineering | ||||||
| Financial Management | Ja | |||||
| Informatik (M) | Ja | |||||
| International Automotive Engineering | M.Eng. | 3 Semester | Ja | |||
| Technische Entwicklung | ||||||
| Applied Computational Mechanics | yes | |||||
| Compliance and Corporate Governance | MBA | 4 semester | yes | |||
| Gesundheits-Management | MBA | yes | ||||
| IT_Management | MBA | 3 Semester | yes | |||
| Personal- und Organisationsentwicklung | MBA | 4 Semester | yes |
RA = Restricted Admission, EO = Extra-occupational, PPT = Preliminary Practical Training


