| Bachelorstudiengänge | Gesamtstudierende |
|---|---|
| Betriebswirtschaft | 836 |
| Elektro- und Informationstechnik | 314 |
| Fahrzeugtechnik | 365 |
| Flug- und Fahrzeuginformatik | 115 |
| Informatik | 215 |
| Internationales Handelsmanagement | 175 |
| International Management | 90 |
| International Retail Management | 92 |
| Luftfahrttechnik | 143 |
| Maschinenbau | 378 |
| Maschinenbau und berufliche Bildung | 37 |
| Mechatronik | 175 |
| Technik Erneuerbarer Energien | 96 |
| Wirtschaftsinformatik | 322 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 562 |
| Masterstudiengänge | Gesamtstudierende |
|---|---|
| Applied Research in Engineering Sciences | 7 |
| Electrical Engineering | 130 |
| Financial Management & Controlling | 14 |
| Informatik | 14 |
| International Automotive Engineering | 152 |
| Marketing, Vertrieb und Medien | 90 |
| Steuern und Rechnungslegung | 43 |
| Technisches Beschaffungsmanagement | 26 |
| Technische Entwicklung im Fahrzeug- und Maschinenbau | 36 |
Personal der Hochschule Ingolstadt insgesamt: 355
Wissenschaftliches Personal zusammen: 178
Nichtwissenschaftliches Personal zusammen: 177
Der Flyer im Downloadbereich gibt eine detaillierte Übersicht über die Bereiche Studium, Studierende, Personal, angewandte Forschung, akademische Weiterbildung, Finanzen und Internationalität.