| Die Fakultät in Zahlen |
| 50 Partnerhochschulen stehen zur Auswahl |
| 40% der Verbundstudierenden an bayrischen Hochschulen in den Wirtschaftswissenschaften (Duales Studium) |
| 50 Austauschstudierende pro Semester (Informationen für internationale Studierende) |
| 300 Lehrveranstaltungen pro Semester in Gebieten der Betriebswirtschaft, des Rechts, der Sprachen und Methodenkompetenzen |
| 1600 Studierende in fünf Bachelor und acht Masterprogrammen |
| 39 Professoren, vier Lehrkräfte für besondere Aufgaben, rund 80 Lehrbeauftragte sowie sieben Verwaltungsmitarbeiter |
| Wussten Sie, dass... |
| die Fakultät seit mehreren Jahren zur Spitzengruppe im CHE-Ranking zählt? |
| die beiden dualen Handelsstudiengänge ein einmaliges Programm im Bereich der Handelsausbildung von Hochschulen in Deutschland bieten? |
| die Fakultät mit 39 Professuren eine der größten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Bayern ist? |
| die Fakultät neun Professuren hat, welche aus Stiftungsprofessuren hervorgegangen sind? |
| die Fakultät in den dualen wirtschaftswissenschaftlichen Studienangeboten der Marktführer in Bayern ist? |
| die Fakultät von ACQUIN und FIBAA akkreditiert ist bzw. wird? |
| die Fakultät für ausländische Studierende ein volles Semesterprogramm in englischer Sprache anbietet? |
| Historische Entwicklung der Fakultät | |
| 1994 | Beginn des Studienbetriebes im Studiengang Betriebswirtschaft |
| 1998 | Erste Absolventen im Studiengang Betriebswirtschaft |
| 1999 | Aufbau des regionalen Businessplanwettbewerbes „bpw10“ |
| 1999 | Reform des Studienganges Betriebswirtschaft, Integration der internationalen Abschlüsse Bachelor und Master in das neue Konzept |
| 2000 | Preis der Lehre geht an Prof. Dr. Günter Hofbauer |
| 2000 | Erste Stiftungsprofessur der Hochschule für Existenzgründung und Innovationsmanagement |
| 2000 | Start des Verbundstudiums Betriebswirtschaft mit Industriekaufmann/frau mit der Siemens AG (Partner für duale Studiengänge) |
| 2001 | Start des ersten Master-Studiengangs der Hochschule für International Project Management |
| 2001 | Die erste Studierende schließt ihr Betriebswirtschaftsstudium mit dem Bachelor ab |
| 2004 | Einführung des berufsbegleitendem Masterstudiengangs IT-Management |
| 2005 | Konzeption und Start des in Bayern ersten, drittmittelfinanzierten Studiengangs Internationales Handelsmanagement in Kooperation mit Media-Saturn |
| 2006 | Aufnahme von Aldi Süd als Partner des Studiengangs Internationales Handelsmanagement |
| 2006 | Studierende der Fakultät gewinnen den Planspielwettbewerb EXIST-priME-Cup |
| 2007 | Die Studiengänge International Project Management und Betriebswirtschaft werden durch ACQUIN akkreditiert |
| 2007 | Alle Diplomstudiengänge werden auf Bachelor umgestellt |
| 2008 | Der Studiengang Betriebswirtschaft wird erstmals auch mit Studienbeginn im Sommersemester angeboten |
| 2009 | Erweiterung der Kooperation zwischen Hochschule und Media-Saturn um den englischsprachigen Studiengang International Retail Management |
| 2009 | Einführung des Bachelorstudienganges Wirtschaftsinformatik gemeinsam mit der Fakultät Elektrotechnik/ Informatik und den Kooperationspartnern Siemens, Media-Saturn, Allianz, KOB-EDV |
| 2010 | Berufung von zwei internationalen Professoren aus Indien und den USA |
| 2010 | Umstellung der Organisationsstruktur der Fakultät in Richtung eines Fakultätsvorstandes und einer Department-Organisation (Organigramm) |
| 2010 | Einstieg in die Kooperation Verbundausbildung Steuerfachangestelle/r und Bachelor of Arts Betriebswirtschaft |
| 2010 | Einführung des Master-Studienganges Financial Management |
| 2011 | Erfolgreiche FIBAA-Akkreditierung der Bachelor-Studiengänge Internationales Handelsmanagement und International Retail Management sowie des konsekutiven Masters in Financial Management |
| 2011 | Eintritt in eine Mitgliedschaft bei AACSB |
| 2011 | Zum Wintersemester werden in Kooperation mit der HS Augsburg die beiden Master Studiengänge Marketing/Vertrieb/Medien sowie Steuern und Rechnungslegung eingeführt. |
| 2012 | Organigramm mit neuem Dekan und neuen Mitarbeitern |
Über uns
Grußwort der Dekane
Dekanat
Profil
Bachelor
Betriebswirtschaft
Internationales Handelsmanagement
International Retail Management
Wirtschaftsinformatik
Master
Financial Management
Marketing/Vertrieb/Medien
Steuern und Rechnungslegung
Compliance and Corporate Governance
Gesundheits Management
IT Management
Personal- und Organisationsentwicklung